関連会社
松村海運有限会社
会社概要
初代進水式風景(現在の南九州市知覧町南別府にて)
会社名 | 松村海運有限会社 |
---|---|
所在地 | 本社・谷山営業所:〒891-0122 鹿児島市南栄4丁目43番地 志布志営業所:〒899-7103 志布志市志布志町志布志若浜3273番地9 |
電話番号 | 099-267-1322 |
FAX番号 | 099-269-7697 |
代表者 | 代表取締役 松村 英樹 |
資本金 | 3,500万円 |
売上高 | 14億2500万円(2023年7月決算) |
設立年月 | 昭和48年1月 |
事業内容 | 内航海運業:飼肥料・石灰石・スクラップ等の製品を西日本を中心に船舶輸送を行っている |
主要取引先 | ・全農物流株式会社 ・三井物産株式会社 ・玄海サイロ株式会社 ・拓南製鉄株式会社 ・拓南商事株式会社 ・エムエム建材株式会社 ・王子木材緑化株式会社 |
取引銀行 | 宮崎太陽銀行 南鹿児島支店・商工中金 鹿児島支店 |
沿革
昭和6年 | 創業者 松村嘉助が内航機帆船で個人商店として起業 戦前、戦後めまぐるしい時代の中、運航していた船を国に帰属 |
---|---|
昭和23年 | 木材機帆船を購入し、内航海運業を個人商店として再開 |
昭和36年2月 | 2代目松村繁治が祇園丸を購入し、船主船長として海運業を継承 |
昭和43年 | 三光丸(404G/T)を購入し、内航海事業を本格的に開始 |
昭和48年1月 | 松村海運有限会社を設立 艀(はしけ)運送事業(九海港3種台号)を取得し、艀2隻でエーコープライン株式会社の谷山〜新港の穀物輸送を開始 |
平成7年7月 | 共有船 第一エーコープ 1600 D/W就航 新造船 敬天 1600 D/W就航 |
平成27年7月 | 新造船 第一商運丸 1600 D/W就航 |
平成28年3月 | 新造船 第一エーコープ 1700 D/W就航 |
平成30年3月 | 第二エーコープ(旧 第一エーコープ)売却 |
平成30年6月 | 敬天2(旧 敬天)に船名変更 |
平成30年9月 | 新造船 敬天 1700 D/W就航 |
紀洋海運株式会社
会社概要
会社名 | 紀洋海運株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社・神戸営業所: 〒658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目7-2石橋ビル5F 鹿児島営業所: 〒891-0122 鹿児島市南栄4丁目43番地 |
電話番号 | 078-857-0081 |
FAX番号 | 078-857-0082 |
代表者 | 代表取締役 松村 英樹 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 6億2100万円(2023年5月決算) |
設立年月 | 昭和31年6月 |
事業内容 | 内航海運業:飼肥料・鋼材等の製品を西日本を中心に船舶輸送を行っている |
主要取引先 | ・全農物流株式会社 ・東正海運株式会社 ・上組海運株式会社 ・兵機海運株式会社 ・加藤海運株式会社 ・ニッコー運輸株式会社 |
取引銀行 | 商工中金 鹿児島支店 |
沿革
大正13年3月 | 大阪市で紀洋回漕店を開業 |
---|---|
昭和18年1月 | 大阪機帆船運送と合併 |
昭和31年6月 | 紀洋海運株式会社を再開業 |
昭和44年9月 | 内航運送業許可取得 近C0007 内航運送取扱業の許可取得 近W.0055 |
昭和63年5月 | 18開洋丸700D/W取得 |
平成元年11月 | 自動車運送取扱事業の許可取得 近貨物2081〜2083 運送取扱事業の運送取次約款(内航)の許可 |
平成7年11月 | 新造船かいよう700D/W就航 |
平成17年3月 | 内航運送業法の改正に伴い、平成17年4月1日以降の登録番号 近C0007の通知を受ける |
平成24年3月 | 松村海運有限会社に経営を譲渡 |
平成24年12月 | 大阪市から神戸市へ本店移動 |
平成31年3月 | 新造船かいよう900D/W取得(5月就航) |
佐々木海運株式会社
会社概要
創業当時社屋 令和3年9月撮影
会社名 | 佐々木海運株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目43番地 |
電話番号 | 099-822-1711 |
FAX番号 | 099-822-3230 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 修二 |
資本金 | 4,380万円 |
売上高 | 3億2200万円(2023年3月決算) |
設立年月 | 令和3年4月20日 |
事業内容 | 内航海運業・内航運送取扱業・一般貨物自動車運送事業・貨物運送取扱業 |
主要取引先 | ・南西糖業株式会社 ・生和糖業株式会社 |
取引銀行 | 宮崎太陽銀行 南鹿児島支店 |
沿革
昭和25年12月8日 | 初代 佐々木重太郎 設立 |
---|---|
昭和29年12月 | 機帆船 南海丸 建造 奄美大島就航 |
昭和32年2月 | 機帆船 第2南海丸 建造 奄美大島就航 |
昭和33年10月 | 汽船 第5南海丸 建造 奄美大島就航 |
昭和35年11月 | 汽船 第8南海丸 建造 奄美大島就航 |
昭和36年9月 | 汽船 第10南海丸 建造 奄美大島就航 |
昭和39年2月1日 | 汽船 第1・第2大島丸購入 奄美大島就航 |
昭和40年10月19日 | 汽船 第18南海丸 建造 奄美大島 砂糖運搬就航 |
昭和41年12月21日 | 汽船 第20南海丸 建造 奄美大島 砂糖運搬就航 |
昭和42年11月17日 | 汽船 正芳丸(第25南海丸と改称)購入 奄美大島 砂糖運搬就航 |
昭和43年1月13日 | 汽船 第21南海丸 建造 奄美大島 砂糖運搬就航 |
昭和43年8月6日 | 汽船 第22南海丸 建造 奄美大島 砂糖運搬就航 |
昭和47年10月10日 | 汽船 神祥丸(第5南海丸と改称)購入 沖縄就航 |
昭和53年3月 | 代表取締役社長 佐々木修二就任 |
昭和55年12月 | 汽船 第5南海丸 改造 奄美大島就航 |
令和3年4月20日 | 松村海運有限会社に経営譲渡 |
令和4年9月 | 鹿児島市南栄4丁目43番地 移転 |
双葉海運株式会社
会社概要
会社名 | 双葉海運株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒891-0122 鹿児島市南栄4丁目43番地 |
電話番号 | 099-267-1322 |
FAX番号 | 099-269-7697 |
代表者 | 代表取締役 松村 英樹 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 6億200万円(2023年9月決算) |
事業内容 | 内航運送業・内航運送取扱業 |
主要取引先 | ・南栄糖業株式会社 ・大共港運株式会社 ・株式会社奈雅井 ・株式会社辰巳商会 ・大阪旭海運株式会社 ・株式会社商船三井内航 |
取引銀行 | 商工組合中央金庫・日本政策金融公庫・鹿児島銀行 |
沿革
昭和57年 | 長崎の会社を双葉海運株式会社として設立 |
---|---|
平成28年7月 | 双葉海運株式会社 経営を引継 |
令和2年6月 | 大阪から鹿児島へ本店移転 |
マリンサービス株式会社
会社概要
会社名 | マリンサービス株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒891-0122 鹿児島市南栄4丁目43番地 |
電話番号 | 099-267-1322 |
FAX番号 | 099-269-7697 |
代表者 | 代表取締役 松村 英樹 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 3億4800万円(2023年4月決算) |
事業内容 | 内航船舶管理業 |
主要取引先 | ・松村海運有限会社 ・株式会社鹿児島商運組 ・双葉海運株式会社 |
取引銀行 | 鹿児島銀行 |
沿革
平成29年8月 | マリンサービス株式会社 設立 |
---|