船舶明細
運航については各会社までお問い合わせください
紀洋海運株式会社:078-857-0081
松村海運有限会社:099-267-1322
株式会社鹿児島商運組:099-267-3155
株式会社鹿児島商運組 第一商運丸
第一商運丸
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2015年7月 |
建造造船所 | 矢野造船所 |
信号符字 | JD3892 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 74.62m/12.00m |
満載喫水線 | 5.31m |
積載重量 | 1,700t |
主機関 | 阪神内燃機工業 |
出力 | 735kw(1,000ps) |
満載時最大速力 | 12.5ノット |
ハッチサイズ | 40.0m×9.6m |
ベール | 2507.52㎡ |
---|---|
乗組員 | 5名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 株式会社鹿児島商運組 |
進水年度 | 2015年8月 |
定期検査月 | 2020年8月 |
冷凍電源 | 有り |
船舶番号 | 142476 |
積載貨物 | 飼料・砂糖・骨材 |
航路 | 京浜・西日本・沖縄 |
航行区域 | 近海 |
松村海運有限会社 第一エーコープ
第一エーコープ
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2016年2月 |
建造造船所 | 矢野造船所 |
信号符字 | JD4007 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 74.62m/12.00m |
満載喫水線 | 5.31m |
積載重量 | 1,700t |
主機関 | 阪神内燃機工業 |
出力 | 1,470kw(2,000ps) |
満載時最大速力 | 12.5ノット |
ハッチサイズ | 40.0m×9.6m |
ベール | 2507.52㎡ |
---|---|
乗組員 | 6名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 全農物流株式会社 松村海運有限会社 |
進水年度 | 2016年3月 |
定期検査月 | 2021年3月 |
冷凍電源 | 無し |
船舶番号 | 142652 |
積載貨物 | 飼料・砂糖・骨材 |
航路 | 京浜・西日本・沖縄 |
航行区域 | 近海 |
荷室材質 | ステンレス |
松村海運有限会社 敬天
敬天
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2018年7月 |
建造造船所 | 矢野造船 |
信号符字 | JD4447 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 74.64m/12.00m |
満載喫水線 | 5.31m |
積載重量 | 1,700t |
主機関 | 阪神内燃機工業 |
出力 | 735kw(1,000ps) |
満載時最大速力 | 11.8ノット |
ハッチサイズ | 40.00m×9.60m |
ベール | 2507.52㎡ |
---|---|
乗組員 | 5名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
進水年度 | 2018年9月 |
定期検査月 | 2023年9月 |
冷凍電源 | 無し |
船舶番号 | 143350 |
積載貨物 | 飼料・塩・砂糖・骨材 |
航路 | 京浜〜沖縄 |
航行区域 | 近海 |
荷室材質 | ステンレス |
松村海運有限会社 はやと
はやと
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2019年8月 |
建造造船所 | 矢野造船㈱ |
信号符字 | JD4679 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 74.62m/12.00m |
満載喫水線 | 5.31m |
積載重量 | 1,700t |
主機関 | 阪神内燃機工業 |
出力 | 735kw(1,000ps) |
満載時最大速力 | 11.8ノット |
ハッチサイズ | 40.0m×9.6m |
ベール | 2507㎡ |
---|---|
乗組員 | 6名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
進水年度 | 2019年8月 |
定期検査月 | 2024年8月 |
冷凍電源 | 有り |
船舶番号 | 143667 |
積載貨物 | 飼・肥料 |
航路 | 京浜〜沖縄 |
航行区域 | 近海 |
荷室材質 | ステンレス |
紀洋海運株式会社 かいよう
かいよう
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2019年3月 |
建造造船所 | 矢野造船(株) |
信号符字 | JD4604 |
総トン数 | 293G/T |
全長/全幅 | 61.97m/10.00m |
満載喫水線 | 3.679m |
積載重量 | 900t |
主機関 | 新潟原動機株式会社 |
出力 | 735kw(1,000ps) |
満載時最大速力 | 11.0ノット |
ハッチサイズ | 31.80m×7.80m |
ベール | 1,401.426㎡ |
---|---|
乗組員 | 6名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 紀洋海運株式会社(運航者) 株式会社鹿児島商運組(所有者) |
進水年度 | 2019年3月 |
定期検査月 | 2024年3月 |
冷凍電源 | 無し |
船舶番号 | 143565 |
積載貨物 | 巻取り・古紙 |
航路 | 九州〜京浜 |
航行区域 | 沿海 |
紀洋海運株式会社 かいよう2
かいよう2
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2003年1月 |
建造造船所 | 矢野造船(株) |
信号符字 | JM6717 |
総トン数 | 199t |
全長/全幅 | 58.30m/9.60m |
満載喫水線 | 3.50m |
積載重量 | 750t |
主機関 | 新潟鉄工 |
出力 | 735kw(1,000ps) |
満載時最大速力 | 10.3ノット |
ハッチサイズ | 30.20m×7.60m |
ベール | 1,290.70㎡ |
---|---|
乗組員 | 4名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 紀洋海運株式会社 |
進水年度 | 2003年1月 |
定期検査月 | 2017年5月 |
冷凍電源 | 無し |
船舶番号 | 136868 |
積載貨物 | 飼料・肥料・紙 |
航路 | 九州〜京浜 |
航行区域 | 沿海 |
株式会社鹿児島商運組 さつま
さつま
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2022年10月 |
建造造船所 | 矢野造船所 |
信号符字 | JD5228 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 74.62m/12.00m |
満載喫水線 | 4.27m |
積載重量 | 1,700t |
主機関 | 株式会社IHI原動機 |
出力 | 735kw(1,000ps) |
満載時最大速力 | 10.5ノット |
ハッチサイズ | 40.0m×9.6m |
ベール | 2507.52㎡ |
---|---|
乗組員 | 6名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 株式会社鹿児島商運組 |
進水年度 | 2022年11月 |
定期検査月 | 2027年11月 |
冷凍電源 | 有り |
船舶番号 | 144486 |
積載貨物 | 飼料・ 砂糖・骨材 |
航路 | 京浜・西日本・沖縄 |
航行区域 | 近海 |
松村海運有限会社 かいせい丸
かいせい丸
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2005年1月27日 |
建造造船所 | 山中造船株式会社 |
信号符字 | JD2081 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 71.73m/12.5m |
満載喫水線 | 7.46m |
積載重量 | 1,600t |
主機関 | 株式会社赤阪鉄工所 |
出力 | 1471kw(2000ps ) |
満載時最大速力 | 11.0ノット |
ハッチサイズ |
№1 №2 |
ベール |
№1 №2 |
---|---|
乗組員 | 5名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
進水年度 | 2004年12月18日 |
定期検査月 | 2025年1月26日 |
冷凍電源 | 無し |
船舶番号 | 140135 |
積載貨物 | 石灰石、砂利等 |
航路 | 中京、西日本、沖縄 |
航行区域 | 沿海 |
松村海運有限会社 優昭丸
優昭丸
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2007年12月 |
建造造船所 | 篠崎造船所鉄工所 |
信号符字 | JD2519 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 75.42m/12.5m |
満載喫水線 | 4.05m |
積載重量 | 1,600t |
主機関 | 株式会社赤阪鉄工所 |
出力 | 1471kw(2000ps ) |
満載時最大速力 | 12.0ノット |
ハッチサイズ | 39.6×10.2×6.015ⅿ |
ベール | 2.381㎥ |
---|---|
乗組員 | 5名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
進水年度 | 2007年10月 |
定期検査月 | 2027年12月 |
冷凍電源 | 有り |
船舶番号 | 140651 |
積載貨物 | 分蜜糖、プラント、チップ |
航路 | 中京、西日本、沖縄 |
航行区域 | 近海 |
松村海運有限会社 江進丸
江進丸
船籍港 | 鹿児島市 |
---|---|
施工月日 | 2005年10月 |
建造造船所 | 中之島造船 |
信号符字 | JD2157 |
総トン数 | 499t |
全長/全幅 | 75.52m/12.2m |
満載喫水線 | 7.15m |
積載重量 | 1,600t |
主機関 | 新潟原動機 |
出力 | 1471kw(2000ps ) |
満載時最大速力 | 12.0ノット |
ハッチサイズ | 40.2×10×6.45m |
ベール |
2.381㎥ |
---|---|
乗組員 | 5名 |
所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
進水年度 | 2005年8月 |
定期検査月 | 2025年10月 |
冷凍電源 | 無し |
船舶番号 | 140223 |
積載貨物 | 飼料・肥料・プラント |
航路 | 中京、西日本、沖縄 |
航行区域 | 近海 |