船舶/設備一覧
Equipment
船舶/設備一覧Equipment
第一商運丸
| 施工月日 | 2015年7月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,700t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 矢野造船所 |
| 信号符字 | JD3892 |
| 全長/全幅 | 74.62m/12.00m |
| 満載喫水線 | 4.26m |
| 主機関(型番) | 阪神内燃機工業 |
| 出力 | 735kw(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11ノット |
| ハッチサイズ | 40.0m×9.6m |
| ベール | 2507.52㎡ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社・株式会社鹿児島商運組 |
| 進水年度 | 2015年8月 |
| 定期検査月 | 2025年6月 |
| 船舶番号 | 142476 |
| 積載貨物 | 飼料・砂糖・骨材 |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
第一エーコープ
| 施工月日 | 2016年2月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,700t |
| 航行区域 | 近海 |
| 荷室材質 | ステンレス |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 矢野造船所 |
| 信号符字 | JD4007 |
| 全長/全幅 | 74.64m/12.00m |
| 満載喫水線 | 4.26m |
| 主機関(型番) | 阪神内燃機工業 |
| 出力 | 735kW(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11ノット |
| ハッチサイズ | 40.0m × 9.6m |
| ベール | 2,507.52㎡ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 全農物流株式会社・株式会社鹿児島商運組 |
| 進水年度 | 2016年3月 |
| 定期検査月 | 2026年3月 |
| 船舶番号 | 142652 |
| 積載貨物 | 飼料・砂糖・骨材 |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
敬天
| 施工月日 | 2018年7月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,700t |
| 航行区域 | 近海 |
| 荷室材質 | ステンレス |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 矢野造船所 |
| 信号符字 | JD4447 |
| 全長/全幅 | 74.64m/12.00m |
| 満載喫水線 | 4.26m |
| 主機関(型番) | 阪神内燃機工業 |
| 出力 | 735kW(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11ノット |
| ハッチサイズ | 40.0m × 9.6m |
| ベール | 2,507.52㎡ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
| 進水年度 | 2018年9月 |
| 定期検査月 | 2028年9月 |
| 船舶番号 | 143350 |
| 積載貨物 | 飼料・塩・砂糖・骨材 |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
はやと
| 施工月日 | 2019年8月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,700t |
| 航行区域 | 近海 |
| 荷室材質 | ステンレス |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 矢野造船所 |
| 信号符字 | JD4679 |
| 全長/全幅 | 74.64m/12.00m |
| 満載喫水線 | 4.26m |
| 主機関(型番) | 阪神内燃機工業 |
| 出力 | 735kW(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11ノット |
| ハッチサイズ | 40.0m × 9.6m |
| ベール | 2,507.52㎡ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社・双葉海運株式会社 |
| 進水年度 | 2019年8月 |
| 定期検査月 | 2029年8月 |
| 船舶番号 | 143667 |
| 積載貨物 | 飼料・塩・砂糖・骨材 |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
さつま
| 施工月日 | 2022年10月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,720t |
| 航行区域 | 近海 |
| 荷室材質 | ステンレス |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 矢野造船所 |
| 信号符字 | JD5228 |
| 全長/全幅 | 74.64m/12.00m |
| 満載喫水線 | 4.26m |
| 主機関(型番) | 新潟原動機株式会社 |
| 出力 | 735kW(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11ノット |
| ハッチサイズ | 40.0m × 9.6m |
| ベール | 2,507.52㎡ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社・株式会社鹿児島商運組 |
| 進水年度 | 2022年11月 |
| 定期検査月 | 2027年11月 |
| 船舶番号 | 144486 |
| 積載貨物 | 飼料・塩・砂糖・骨材 |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
優昭丸
| 施工月日 | 2007年12月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,600t |
| 航行区域 | 近海 |
| 荷室材質 | コンパネBOX |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 篠崎造船所 |
| 信号符字 | JD2519 |
| 全長/全幅 | 75.42m/12.50m |
| 満載喫水線 | 4.05m |
| 主機関(型番) | 株式会社赤坂鉄工所 |
| 出力 | 1,471kW(2,000ps) |
| 満載時最大速力 | 12.5ノット |
| ハッチサイズ | 39.6×10.2×6.0 |
| ベール | 2,381㎥ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
| 進水年度 | 2007年10月 |
| 定期検査月 | 2027年12月 |
| 船舶番号 | 140651 |
| 積載貨物 | 飼料・砂糖・プラント・チップ |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
江進丸
| 施工月日 | 2005年10月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,600t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 中之島造船 |
| 信号符字 | JD2157 |
| 全長/全幅 | 75.52m/12.20m |
| 満載喫水線 | 4.17m |
| 主機関(型番) | 新潟原動機株式会社 |
| 出力 | 1,471kW(2,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11.0ノット |
| ハッチサイズ | 40.2×10×6.45 |
| ベール | 2,592.9㎥ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
| 進水年度 | 2005年8月 |
| 定期検査月 | 2025年10月 |
| 船舶番号 | 140223 |
| 積載貨物 | 飼料・肥料・プラント |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
さいき
| 施工月日 | 2001年7月 |
|---|---|
| 総トン数 | 490t |
| 積載重量 | 1,700t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 三浦造船所 |
| 信号符字 | JM6634 |
| 全長/全幅 | 74.99m/11.50m |
| 満載喫水線 | 3.87m |
| 主機関(型番) | 新潟原動機株式会社 |
| 出力 | 735kW(1,400ps) |
| 満載時最大速力 | 10.5ノット |
| ハッチサイズ | 40.2×9.0×6.55 |
| ベール | 2,370㎥ |
| 乗組員 | 4名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
| 進水年度 | 2001年6月 |
| 定期検査月 | 2026年2月 |
| 船舶番号 | 136442 |
| 積載貨物 | 飼料・肥料・プラント |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
かいよう
| 施工月日 | 2019年3月 |
|---|---|
| 総トン数 | 295t |
| 積載重量 | 900t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 矢野造船所 |
| 信号符字 | JD4604 |
| 全長/全幅 | 61.97m/10.00m |
| 満載喫水線 | 3.679m |
| 主機関(型番) | 新潟原動機株式会社 |
| 出力 | 735kW(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11ノット |
| ハッチサイズ | 31.80m × 7.8m |
| ベール | 1,401.426㎡ |
| 乗組員 | 4名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 紀洋海運株式会社・株式会社鹿児島商運組 |
| 進水年度 | 2019年3月 |
| 定期検査月 | 2029年3月 |
| 船舶番号 | 143565 |
| 積載貨物 | 巻き取り・古紙・バラ |
| 航路 | 京浜~九州 |
かいよう2
| 施工月日 | 2003年1月 |
|---|---|
| 総トン数 | 199t |
| 積載重量 | 750t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 矢野造船所 |
| 信号符字 | JM6717 |
| 全長/全幅 | 58.30m/9.60m |
| 満載喫水線 | 3.50m |
| 主機関(型番) | 新潟原動機株式会社 |
| 出力 | 735kW(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 10.3ノット |
| ハッチサイズ | 30.20m × 7.60m |
| ベール | 1,290.70㎡ |
| 乗組員 | 4名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 紀洋海運株式会社 |
| 進水年度 | 2003年1月 |
| 定期検査月 | 2027年5月 |
| 船舶番号 | 136868 |
| 積載貨物 | 飼料・肥料・紙 |
| 航路 | 京浜~九州 |
かいもん
| 施工月日 | 2004年11月 |
|---|---|
| 総トン数 | 199t |
| 積載重量 | 652t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島県指宿市 |
| 建造造船所 | 矢野造船株式会社 |
| 信号符字 | JD2057 |
| 全長/全幅 | 58.30m/9.80m |
| 満載喫水線 | 3.63m |
| 主機関(型番) | IHI原動機株式会社 |
| 出力 | 735kW(1,000ps) |
| 満載時最大速力 | 10.0ノット |
| ハッチサイズ | 30.6×7.8×5.4 |
| ベール | 1,288.87㎥ |
| 乗組員 | 4名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 佐々木海運株式会社 |
| 進水年度 | 2004年11月 |
| 定期検査月 | 2029年11月 |
| 船舶番号 | 140104 |
| 積載貨物 | チップ |
| 航路 | 京浜~九州 |
かいせい丸
| 施工月日 | 2005年1月 |
|---|---|
| 総トン数 | 499t |
| 積載重量 | 1,600t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 山中造船 |
| 信号符字 | JD2081 |
| 全長/全幅 | 71.73m/12.50m |
| 満載喫水線 | 4.47m |
| 主機関(型番) | 株式会社赤坂鉄工所 |
| 出力 | 1,471kW(2,000ps) |
| 満載時最大速力 | 11.0ノット |
| ハッチサイズ | No.1:14.30×6.90×8.00/No.2:14.96×6.90×9.00 |
| ベール | No.1:816.83㎥/No.2:937.28㎥ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社・株式会社鹿児島商運組 |
| 進水年度 | 2004年12月 |
| 定期検査月 | 2030年1月 |
| 船舶番号 | 140135 |
| 積載貨物 | 石灰石、砂利 |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
第三十八さだ丸
| 施工月日 | 1997年3月 |
|---|---|
| 総トン数 | 492t |
| 積載重量 | 1,700t |
| 航行区域 | 沿海 |
| 荷室材質 | 鉄板 |
| 船籍港 | 鹿児島市 |
| 建造造船所 | 長島造船 |
| 信号符字 | JH4007 |
| 全長/全幅 | 64.71m/13.50m |
| 満載喫水線 | 4.20m |
| 主機関(型番) | 株式会社赤坂鉄工所 |
| 出力 | 1,471kW(2,600ps) |
| 満載時最大速力 | 11.0ノット |
| ハッチサイズ | 22.13×9.98×6.3 |
| ベール | 1,391㎥ |
| 乗組員 | 5名 |
| 所有者・運搬者・船舶管理 | 松村海運有限会社 |
| 進水年度 | 1997年2月 |
| 定期検査月 | 2026年3月 |
| 船舶番号 | 134458 |
| 積載貨物 | 石材・砂・砂利 |
| 航路 | 京浜~沖縄 |
谷山倉庫
| 通称 | 坪数 | 面積(㎡) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 商運2号倉庫 | 124.89 | 412.15 | 鹿児島市南栄4-43 |
| 商運3号倉庫 | 212.12 | 700 | 鹿児島市南栄4-43 |
| 商運5号倉庫 | 545.45 | 1800 | 鹿児島市谷山港1-16 |
| 商運6号倉庫 | 521.27 | 1720.2 | 鹿児島市南栄4-43 |
| 商運11号倉庫(七ツ島) | 1153.55 | 3806.73 | 鹿児島市七ツ島1-79 |
志布志倉庫
| 通称 | 坪数 | 面積(㎡) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 東町1号倉庫 | 203.64 | 672 | 志布志町志布志東町3223-4 |
| 東町2号倉庫 | 190.91 | 630 | 志布志町志布志東町3223-4 |
| 若浜倉庫 | 300.61 | 992 | 志布志町志布志若浜3273-9 |
| 若浜2,3号倉庫 | 401.82 | 1362 | 志布志町志布志若浜3304-3 |
| 若浜5号倉庫 | 300.61 | 992 | 志布志町志布志若浜3273-8 |
サイロ
| 通称 | トン数 | 面積(㎡) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| サイロ | 600×12 7200トン | 11444.97 | 志布志町志布志若浜3304-3 |
重機一覧(全270台)
| トラック | 合計台数 | 183 |
|---|---|---|
| トラクタ | 36 | |
| トレーラ | 76 | |
| チルトダンプ | 3 | |
| フルトレ前トラクタ | 2 | |
| フルトレ後 | 2 | |
| 平ボディー | 10 | |
| ウイング車 | 10 | |
| 箱ダンプ | 16 | |
| アームロール車 | 3 | |
| 砂利ダンプ | 2 | |
| バルク車 | 2 | |
| 集乳車 | 21 | |
| ショベル/ユンボ | 合計台数 | 36 |
| ショベル | 33 | |
| ユンボ | 3 | |
| フォークリフト | 合計台数 | 36 |
| クレーン | 合計台数 | 15 |













